Working at J-Startup Companies Can Earn Extra 10 HSP Points!
September 19 2023 Updated
目次
- 1 What is the point calculation for highly-skilled professionals?
- 2 What is preferential immigration treatment?
- 3 Categories of Highly-Skilled Professionals
- 4 What is financial support measures for the promotion of innovation?
- 5 What kind of innovative business or research does the Japanese government consider important?
- 6 What are J-Startup companies that receive financial support for promoting innovation?
- 7 List of J-Startup Companies
- 8 List of J-Startup Local Companies
- 9 What supplementary documents do I need?
- 10 I want to know how many points I have!
- 11 English Articles
What is the point calculation for highly-skilled professionals?
Point calculation for highly-skilled professionals is a system that gives points for each item, such as education, working experience, annual income, and Japanese proficiency.
If you earn 70 points or more, you can receive preferential treatment in the immigration process.
Sample of HSP point calculation sheet
Click here to open the homepage of the Immigration Services Agency. Scroll downward and you can find the point calculation table (an Excel file) shown above.
What is preferential immigration treatment?
When you obtain a visa as a highly-skilled professional, there are several advantages; for example, you can stay for 5 years without exception or you can bring your parents for the purpose of taking care of your children (that is, bringing the children’s grandparents).
Among these treatments, the most popular one for foreign nationals is the waiver of some requirement for permanent residency.
If foreign nationals working in Japan want to apply for permanent resident status, the basic rule requires them to stay in Japan for 10 years before they apply. However, if you have 70 points or more in the point calculation system, you can apply after staying for 3 years, or 1 year if you have 80 points or more.
Categories of Highly-Skilled Professionals
Residential Status for highly-skilled professionals has 4 categories, (i)(a), (i)(b), (i)(c), and (ii), based on the activities (jobs) the applicant will engage in Japan.
What is Highly-Skilled Professional (i)(a)?
This category targets research, supervision of research, or education under contract with public and private institutions in Japan.
To put it simply, researchers and scholars at research institutions (including private companies) are eligible for this type.
What is Highly-Skilled Professional (i)(b)?
This category targets jobs that require knowledge or skills related to natural sciences or humanities under contract with public and private institutions in Japan.
Basically, office workers at private companies are eligible for this type, but it needs to be a job that requires “knowledge or skills related to natural sciences or humanities.”
What is highly-skilled professional (i)(c)?
This category targets jobs that run or manage the business at public and private institutions in Japan.
You can regard this type as for owners of companies or branch managers and general managers or higher ranks at large companies.
What is Highly-Skilled Professional (ii)?
Once you obtain highly-skilled professional (i)(a), (i)(b), or (i)(c) and work for 3 years or more, you can be eligible for (ii).
What is financial support measures for the promotion of innovation?
In the point calculation table for highly-skilled professional (i)(a) or (i)(b), you can find “special additions,” “contracting organizations,” and “I Work for an organization which receives financial support measures (measures provided for separately in a public notice) for the promotion of innovation,” along with “Academic background,” “Professional career,” “Annual salary,” and “Japanese language proficiency.”
This item means that if you work for (or are going to work for) an institution that involves innovative business or research prioritized by the Japanese government, you will receive an extra 10 points.
*This addition is available only for full-time office workers.
What kind of innovative business or research does the Japanese government consider important?
This pdf file, published by the Ministry of Justice of innovative business and research, is used to determine whether a company or organization is eligible for points.
In other words, you can’t receive points just by saying that your company is doing something innovative, only if you are involved in a project or research designated by the Japanese government.
On the second page of the list in this pdf file, you will see that the names of various projects are listed in Appendix 2 (related to Article 1).
What are J-Startup companies that receive financial support for promoting innovation?
Can you see that it says “J-Startup Program(J-Startupプログラム)” on page. 11 of the list?
J-Startup is a program founded by the Ministry of Economy, Trade and Industry in 2018 and aims to support and develop emerging companies. Its purpose is to cultivate competitive startups for the global market and provide brand-new values to the world with innovative technology and business models.
J-Startup ウェブサイト
Foreign nationals working at J-Startup companies as an office worker can receive 10 points for the calculation for highly-skilled professionals.
Furthermore, you get 10 additional points if your company constitutes a small or medium-sized enterprise under the Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act.
List of J-Startup Companies
As of September 2023, more than 200 companies are listed as selected in the program on the website of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
会社名 | English Name |
ArchiTek株式会社 | ArchiTek Corporation |
株式会社ispace | ispace, inc. |
アイリス株式会社 | Aillis Inc. |
株式会社I'mbesideyou | I'mbesideyou Inc. |
株式会社i-plug | i-plug |
iHeart Japan株式会社 | iHeart Japan Corporation |
AGRIST株式会社 | AGRIST Inc. |
akippa株式会社 | akippa Inc. |
株式会社アクセルスペース | Axelspace Corporation |
株式会社アジラ | Asilla Inc. |
株式会社Ashirase | Ashirase, Inc. |
アスエネ株式会社 | Asuene Inc. |
株式会社アストロスケール | Astrosocale Japan Inc. |
アソビュー株式会社 | ASOVIEW |
UPWARD株式会社 | UPWARD,Inc. |
株式会社aba | aba Inc. |
avatarin株式会社 | avatarin Inc. |
株式会社ABEJA | ABEJA |
株式会社アルム | Allm Inc. |
アルム株式会社 | ARUM Inc. |
株式会社アラヤ | Araya, Inc. |
株式会社Alivas | Alivas Inc. |
株式会社アンドパッド | ANDPAD Inc. |
AlpacaJapan株式会社 | AlpacaJapan |
株式会社アロマジョイン | Aromajoin Corporation |
Idein株式会社 | Idein Inc. |
Inagora株式会社 | Inagora, Inc. |
InstaVR株式会社 | InstaVR, Inc. |
インスタリム株式会社 | Instalimb, Inc. |
株式会社Integral Geometry Science | Integral Geometry Science Inc. |
株式会社インフォステラ | infostellar |
株式会社ウーオ | UUUO, inc. |
WOTA株式会社 | WOTA CORP. |
株式会社unerry | unerry, Inc. |
WHILL株式会社 | WHILL, Inc. |
株式会社エイシング | AISing Ltd. |
AIメディカルサービス | AI Medical Service Inc. |
エーアイシルク株式会社 | AI SILK CORP. |
株式会社ALE | ALE |
株式会社エネコートテクノロジーズ | EneCoat Technologies Co., Ltd. |
株式会社エマルションフローテクノロジーズ | Emulsion Flow Technologies Ltd. |
株式会社エクサウィザーズ | ExaWizards Inc. |
エルピクセル株式会社 | LPIXEL |
エレファンテック株式会社 | Elephantech Inc. |
株式会社ELEMENTS | ELEMENTS |
株式会社Empath | Empath Inc. |
株式会社O:(オー) | O:inc |
株式会社お金のデザイン | Money Design Co., Ltd. |
株式会社オプティマインド | OPTIMIND.Inc. |
株式会社オルツ | alt Inc. |
株式会社カウリス | Caulis Inc. |
キャディ株式会社 | CADDi, Inc. |
株式会社カケハシ | KAKEHASHI Inc. |
株式会社 KabuK Style(カブクスタイル) | KabuK Style Inc. |
GITAI Japan株式会社 | GITAI Japan, Inc. |
株式会社キュア・アップ | CureApp, Inc. |
株式会社QPS研究所 | InInstitute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. (iQPS Inc.) |
株式会社Kyulux | Kyulux, Inc. |
京都フュージョニアリング株式会社 | Kyoto Fusioneering Ltd. |
株式会社クアンド | QUANDO, Inc. |
Kyoto Robotics株式会社 | Kyoto Robotics |
クオンタムバイオシステムズ株式会社 | Quantum Biosystems Inc. |
株式会社クラウドワークス | CrowdWorks, Inc. |
株式会社Cradle | Cradle Inc. |
株式会社グラファー | Graffer, Inc. |
株式会社グリラス | Gryllus Inc. |
クレジットエンジン・グループ株式会社 | Credit Engine Group, Inc |
株式会社Closer | Closer, Inc. |
GROOVE X株式会社 | GROOVE X |
建ロボテック株式会社 | KEN ROBOTECH CORPORATION |
Global Mobility Service 株式会社 | Global Mobility Service Inc. |
CoreTissue BioEngineering株式会社 | CoreTissue BioEngineering Inc. |
株式会社 Cogent Labs | Cogent Labs inc. |
ココアモーターズ株式会社 | cocoa motors. Inc. |
Kotozna株式会社 | Kotozna, Inc |
五常・アンド・カンパニー株式会社 | Gojo & Company, Inc. |
コネクテックジャパン株式会社 | CONNECTEC JAPAN Corporation |
コネクテッドロボティクス株式会社 | Connected Robotics Inc |
株式会社Thermalytica | Thermalytica Inc. |
CYBERDYNE株式会社 | CYBERDYNE, INC. |
C Channel株式会社 | C Channel Corporation |
株式会社サイフューズ | Cyfuse Biomedical K.K. |
Sansan株式会社 | Sansan, Inc. |
サグリ株式会社 | Sagri Co,.Ltd |
サイマックス株式会社 | SYMAX Inc. |
SHE株式会社 | SHE inc. |
自然電力株式会社 | Shizen Energy Inc. |
サスメド株式会社 | SUSMED |
SyntheticGestalt株式会社 | SyntheticGestalt KK |
株式会社Synspective | Synspective Inc. |
株式会社GRA | GRA |
株式会社JEPLAN | JEPLAN, INC |
株式会社JTOWER | JTOWER Inc. |
Genomelink AWAKENS Japan K.K. (Tokyo, Japan) | Genomelink AWAKENS, Inc. (Delaware, The U.S.) |
スタートバーン株式会社 | Startbahn, Inc. |
株式会社シナモン | Cinnamon, Inc. |
株式会社スカイディスク | SkyDisc |
株式会社SkyDrive | SkyDrive Inc. |
株式会社Synamon | Synamon Inc. |
シンクサイト株式会社 | ThinkCyte Inc. |
株式会社スカイマティクス | SkymatiX, Inc. |
株式会社助太刀 | Sukedachi Inc. |
株式会社Shippio | Shippio, Inc. |
株式会社 Stroly | Stroly inc. |
株式会社Studio Ousia | Studio Ousia Inc. |
Spiber株式会社 | Spiber Inc. |
株式会社Spider Labs | Spider Labs, Ltd. |
スペシャリスト・ドクターズ株式会社 | Specialist Doctors |
SpoLive Interactive株式会社 | SpoLive Interactive, Inc. |
スペースリンク株式会社 | Spacelink Co., Ltd. |
株式会社Space Power Technologies | Space Power Technologies Inc. |
株式会社スマートバンク | SmartBank, Inc. |
株式会社SmartHR | SmartHR,Inc. |
株式会社スマートドライブ | SmartDrive, Inc. |
スマートニュース株式会社 | SmartNews |
株式会社すららネット | SuRaLa Net Co.,Ltd. |
株式会社セルージョン | Cellusion Inc. |
セーフィー株式会社 | Safie Inc. |
セレンディクス株式会社 | Serendix Inc. |
株式会社ZMP | ZMP Inc. |
株式会社センシンロボティクス | SENSYN ROBOTICS, Inc. |
ソニア・セラピューティクス株式会社 | SONIRE Therapeutics Inc. |
SORA Technology株式会社 | SORA Technology Co., Ltd. |
SORABITO株式会社 | SORABITO Inc. |
DAIZ株式会社 | DAIZ Inc. |
株式会社タイミー | Timee, Inc. |
株式会社チャレナジー | Challenergy Inc. |
Turing株式会社 | Turing Inc. |
株式会社tsumug | tsumug, inc. |
株式会社ティアフォー | Tier IV |
株式会社TBM | TBM Co., Ltd. |
TYPICA Holdings株式会社 | TYPICA Holdings, Inc. |
テックタッチ株式会社 | Techtouch, Inc. |
Terra Motors株式会社 | terramotors |
株式会社DG TAKANO | DG TAKANO Co., Ltd. |
テレイグジスタンス株式会社 | TELEXISTENCE inc.)\ |
株式会社Trigence Semiconductor | Trigence Semiconductor Inc. |
株式会社TRUSTDOCK | TRUSTDOCK Inc. |
株式会社糖鎖工学研究所 | GlyTech, Inc. |
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | Triple W Japan Inc. |
ながすな繭株式会社 | NAGASUNA MAYU INC. |
株式会社ナノエッグ | Nanoegg Research Laboratories, Inc. |
Nature Architects株式会社 | Nature Architects inc. |
株式会社PKSHA Technology | PKSHA Technology Inc. AI & AI control technology |
株式会社バオバブ | BAOBAB Inc. |
株式会社バイオーム | BIOME INC. |
株式会社バカン | Vacan, Inc. |
株式会社パネイル | Panair,Inc. |
ひむかAMファーマ株式会社 | Himuka AM Pharma Corp. |
PuREC株式会社 | PuREC Co., Ltd. |
パワースピン株式会社 | Power Spin Inc. |
株式会社P・マインド | Peace of Mind Co., Ltd. |
PDエアロスペース株式会社 | PD AeroSpace.LTD. |
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | Pixie Dust Technologies, Inc. |
株式会社ビザスク | visasQ inc. |
VISITS Technologies 株式会社 | VISITS Technologies Inc. |
BizteX株式会社 | BizteX, Inc. |
株式会社ビズリーチ | BizReach, Inc. |
ヒューマンライフコード株式会社 | Human Life CORD Japan Inc. |
株式会社ビースポーク | Bespoke Inc. |
株式会社ファーストアセント | FIRST ASCENT INC. |
株式会社ビットキー | Bitkey Inc. |
株式会社ファームシップ | Farmship,Inc. |
株式会社ファーメンステーション | Fermenstation Co., Ltd. |
VLP Therapeutics Japan合同会社 | VLP Therapeutics Japan, LLC |
ファストドクター株式会社 | FastDOCTOR,Inc. |
株式会社FingerVision | FingerVision Inc. |
株式会社FiNC Technologies | FiNC Technologies Inc. |
fermata株式会社 | fermata inc. |
株式会社Photo electron Soul | Photo electron Soul Inc. |
プランティオ株式会社 | PLANTIO Inc. |
株式会社プランテックス | PLANTX Corp. |
株式会社Preferred Networks | Preferred Networks, Inc. |
株式会社ブレイゾン・セラピューティクス | Braizon Therapeutics,Inc. |
株式会社フロンティア・フィールド | Frontier Field,Inc. |
株式会社FLOSFIA | FLOSFIA Inc. |
株式会社ヘラルボニ | HERALBONY Co., Ltd. |
ペプチドリーム株式会社 | PeptiDream Inc. |
株式会社ポーラスター・スペース | Polar Star Space CO.,Ltd |
ボールウェーブ株式会社 | Ball Wave Inc. |
炎重工株式会社 | Homura Heavy Industries Corporation. |
株式会社HOKUTO | HOKUTO, Inc. |
株式会社Polyuse | Polyuse inc. |
HOMMA Group株式会社 | HOMMA Group Corp. |
Holoeyes株式会社 | Holoeyes |
マイクロ波化学株式会社 | Microwave Chemical Co., Ltd. |
株式会社MICIN | MICIN, Inc. |
株式会社マテリアル・コンセプト | Material Concept, Inc. |
株式会社マネーフォワード | Money Forward, Inc. |
MAMORIO株式会社 | MAMORIO, Inc. |
株式会社 Magic Shields | Magic Shields, Inc. |
株式会社ミューラボ | Mu Lab, LTD. |
株式会社ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
株式会社Mujin | Mujin, Inc. |
株式会社ムスカ | MUSCA Inc. |
株式会社メガカリオン | Megakaryon Corporation |
株式会社メタジェン | Metabologenomics, Inc. |
メタジェンセラピューティクス株式会社 | Metagen Therapeutics, Inc. |
株式会社mediVR | mediVR, Inc. |
株式会社メトセラ | Metcela Inc. |
メドメイン株式会社 | Medmain Inc |
株式会社メルカリ | Mercari, Inc. |
メトロウェザー株式会社 | MetroWeather Co., Ltd. |
株式会社ヤマップ | YAMAP INC. |
株式会社メルティンMMI | MELTIN MMI |
メロディ・インターナショナル株式会社 | Melody International Ltd. |
モジュラス株式会社 | Modulus Discovery, Inc. |
株式会社ユーグレナ | euglena Co.,Ltd. |
株式会社ユーザベース | Uzabase, Inc. |
Ubie株式会社 | Ubie, Inc. |
ユカイ工学株式会社 | Yukai Engineering Inc. |
ユニファ株式会社 | Unifa Inc. |
Unipos株式会社 | Unipos Co,Ltd. |
ライフイズテック株式会社 | Life is Tech, Inc. |
ラクスル株式会社 | RAKSUL INC. |
Rapyuta Robotics株式会社 | Rapyuta Robotics Co. Ltd. |
LeapMind株式会社 | LeapMind Inc. |
リバーフィールド株式会社 | riverfield inc |
株式会社リプロセル | ReproCELL Incorporated |
株式会社Lily MedTech | Lily MedTech Inc. |
リンクウィズ株式会社 | Linkwiz Incorporated |
株式会社リクシス | Lyxis Co., Ltd. |
リージョナルフィッシュ株式会社 | Regional Fish Institute, Ltd. |
リジェネフロ株式会社 | Rege Nephro Co., Ltd. |
株式会社LegalOn Technologies | LegalOn Technologies, Inc. |
株式会社ルートレック・ネットワークス | Routrek Networks,Inc. |
株式会社Luup | Luup, inc. |
株式会社Luxonus | Luxonus Inc. |
ルカ・サイエンス株式会社 | LUCA Science Inc. |
ルクサナバイオテク株式会社 | Luxna Biotech Co., Ltd. |
レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 | Lequio Power Technology Corp. |
READYFOR株式会社 | READYFOR INC. |
レグセル株式会社 | RegCell Co.,Ltd. |
株式会社RevComm | RevComm Inc. |
株式会社WAKAZE | WAKAZE Co., Ltd |
WASSHA株式会社 | WASSHA Inc. |
株式会社Waqua | Waqua Inc. |
WAmazing株式会社 | WAmazing Inc. |
List of J-Startup Local Companies
By September 2023, J-Startup has been spreading to local areas and companies selected in each area may also gain 10 additional points.
What supplementary documents do I need?
You need to submit documents, such as a letter that proves the company was selected by the Ministry of Economy, Trade and Industry to join J-Startup or documents about receiving subsidies.
I want to know how many points I have!
“How many points do I have?” “Is my company part of the J-Startup program?” If you have questions about how your points are calculated, feel free to contact us!