J-StarUp認定企業で働いている外国人は、高度専門職ポイント計算において10点の加点対象!
August 30 2023 Updated
「学歴」「職歴」「年収」「日本語能力」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達している場合、出入国在留管理上の優遇措置を受けることができるポイント制の計算方法を、高度専門職ポイント計算と言います。
高度専門職ポイント計算表の例
コチラの出入国在留管理庁のページをクリックし、下にスクロール頂くと上記のようなポイント計算表(Excelデータ)が出てきます。
出入国在留管理上の優遇措置とは?
高度専門職の在留資格を取得した場合、在留期間が必ず5年になることや、子育てを目的とした親(子からみると祖父・祖母)の招聘ができることなどの優遇措置がありますが、外国人の方にとって、もっとも人気の高い優遇措置は永住申請の在留期間要件の緩和です。
日本で就労する外国人が永住申請する場合、原則10年間日本に在留する必要がありますが、高度専門職ポイント計算で70点以上の場合は最短で3年の在留期間、80点以上の場合は最短で1年で永住申請が可能となります。
高度専門職の分類について
高度専門職の在留資格は、申請者が日本で行う活動(仕事内容)に基づき、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類に分かれています。
高度専門職1号イとは?
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。
分かりやすく言うと、研究機関(一般企業を含む)で働く研究者や、学者が対象となります。
高度専門職1号ロとは?
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。いわゆる一般企業でオフィスワーカーとして働く方が対象ですが、「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務」という点が重要です。
高度専門職1号ハとは?
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動が該当します。
具体的には企業の経営者や大企業における支店長や部長クラス以上、と考えていただければと思います。
高度専門職2号とは?
高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格を得て、3年以上活動を行った外国人を対象として付与されるのが高度専門職2号です。
イノベーション促進支援措置とは?
高度専門職1号イ、もしくは高度専門職1号ロのポイント計算表をみていくと、「学歴」職歴」「年収」「日本語能力」などの項目以外に、特別加算>契約期間>イノベーション促進支援措置を受けている という項目がございます。
この項目はわかりやすくいうと日本政府が重要視しているイノベーティブなビジネスや研究などに、契約機関が関わっている場合、その契約機関に所属している(もしくはこれから働く)外国人には10点加点しますよ、ということです。
※フルタイムのオフィスワークの外国人の方のみが対象です。
日本政府が重要視しているイノベーティブなビジネスや研究とは?
では、日本政府が重要視しているイノベーティブなビジネスや研究とは何かというと、法務省が発表しているこのリストに基づき、加点対象かどうか判断されます。
要はうちの会社、こんなにイノベーティブな事やってますよとアピールしてもポイントがつくわけではなく、国が指定したプロジェクトや研究に関わっていないと加点対象とはならないわけです。
このpdfファイルのリストの2ページ目、別表第二(第一条関係)という項目から、様々なプロジェクトの名前がリスト化されているのが分かると思います。
イノベーション促進支援措置に該当するJ-Start Up認定企業とは?
このリストの11ページ目に「J-Startupプログラム」と記載があるのが分かるでしょうか?
J-Startupとは、世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出し革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を提供するために2018年に経済産業省ががスタートしたスタートアップ企業の育成支援プログラムです。
J-Startup ウェブサイト
J-Startupに認定された企業でオフィスワーカーとして働いている外国人は、高度専門職ポイントにおいて10点加点されます。
また、この会社が中小企業基本法に規定する中小企業者である場合は、さらに10点が加点されます。
J-Startupに認定された企業リスト
2023年8月現在、経済産業省のウェブサイトに掲載されているJ-Startup選定企業は200社以上あります。
会社名 | English Name |
ArchiTek株式会社 | ArchiTek Corporation |
株式会社ispace | ispace, inc. |
アイリス株式会社 | Aillis Inc. |
株式会社I'mbesideyou | I'mbesideyou Inc. |
株式会社i-plug | i-plug |
iHeart Japan株式会社 | iHeart Japan Corporation |
AGRIST株式会社 | AGRIST Inc. |
akippa株式会社 | akippa Inc. |
株式会社アクセルスペース | Axelspace Corporation |
株式会社アジラ | Asilla Inc. |
株式会社Ashirase | Ashirase, Inc. |
アスエネ株式会社 | Asuene Inc. |
株式会社アストロスケール | Astrosocale Japan Inc. |
アソビュー株式会社 | ASOVIEW |
UPWARD株式会社 | UPWARD,Inc. |
株式会社aba | aba Inc. |
avatarin株式会社 | avatarin Inc. |
株式会社ABEJA | ABEJA |
株式会社アルム | Allm Inc. |
アルム株式会社 | ARUM Inc. |
株式会社アラヤ | Araya, Inc. |
株式会社Alivas | Alivas Inc. |
株式会社アンドパッド | ANDPAD Inc. |
AlpacaJapan株式会社 | AlpacaJapan |
株式会社アロマジョイン | Aromajoin Corporation |
Idein株式会社 | Idein Inc. |
Inagora株式会社 | Inagora, Inc. |
InstaVR株式会社 | InstaVR, Inc. |
インスタリム株式会社 | Instalimb, Inc. |
株式会社Integral Geometry Science | Integral Geometry Science Inc. |
株式会社インフォステラ | infostellar |
株式会社ウーオ | UUUO, inc. |
WOTA株式会社 | WOTA CORP. |
株式会社unerry | unerry, Inc. |
WHILL株式会社 | WHILL, Inc. |
株式会社エイシング | AISing Ltd. |
AIメディカルサービス | AI Medical Service Inc. |
エーアイシルク株式会社 | AI SILK CORP. |
株式会社ALE | ALE |
株式会社エネコートテクノロジーズ | EneCoat Technologies Co., Ltd. |
株式会社エマルションフローテクノロジーズ | Emulsion Flow Technologies Ltd. |
株式会社エクサウィザーズ | ExaWizards Inc. |
エルピクセル株式会社 | LPIXEL |
エレファンテック株式会社 | Elephantech Inc. |
株式会社ELEMENTS | ELEMENTS |
株式会社Empath | Empath Inc. |
株式会社O:(オー) | O:inc |
株式会社お金のデザイン | Money Design Co., Ltd. |
株式会社オプティマインド | OPTIMIND.Inc. |
株式会社オルツ | alt Inc. |
株式会社カウリス | Caulis Inc. |
キャディ株式会社 | CADDi, Inc. |
株式会社カケハシ | KAKEHASHI Inc. |
株式会社 KabuK Style(カブクスタイル) | KabuK Style Inc. |
GITAI Japan株式会社 | GITAI Japan, Inc. |
株式会社キュア・アップ | CureApp, Inc. |
株式会社QPS研究所 | InInstitute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. (iQPS Inc.) |
株式会社Kyulux | Kyulux, Inc. |
京都フュージョニアリング株式会社 | Kyoto Fusioneering Ltd. |
株式会社クアンド | QUANDO, Inc. |
Kyoto Robotics株式会社 | Kyoto Robotics |
クオンタムバイオシステムズ株式会社 | Quantum Biosystems Inc. |
株式会社クラウドワークス | CrowdWorks, Inc. |
株式会社Cradle | Cradle Inc. |
株式会社グラファー | Graffer, Inc. |
株式会社グリラス | Gryllus Inc. |
クレジットエンジン・グループ株式会社 | Credit Engine Group, Inc |
株式会社Closer | Closer, Inc. |
GROOVE X株式会社 | GROOVE X |
建ロボテック株式会社 | KEN ROBOTECH CORPORATION |
Global Mobility Service 株式会社 | Global Mobility Service Inc. |
CoreTissue BioEngineering株式会社 | CoreTissue BioEngineering Inc. |
株式会社 Cogent Labs | Cogent Labs inc. |
ココアモーターズ株式会社 | cocoa motors. Inc. |
Kotozna株式会社 | Kotozna, Inc |
五常・アンド・カンパニー株式会社 | Gojo & Company, Inc. |
コネクテックジャパン株式会社 | CONNECTEC JAPAN Corporation |
コネクテッドロボティクス株式会社 | Connected Robotics Inc |
株式会社Thermalytica | Thermalytica Inc. |
CYBERDYNE株式会社 | CYBERDYNE, INC. |
C Channel株式会社 | C Channel Corporation |
株式会社サイフューズ | Cyfuse Biomedical K.K. |
Sansan株式会社 | Sansan, Inc. |
サグリ株式会社 | Sagri Co,.Ltd |
サイマックス株式会社 | SYMAX Inc. |
SHE株式会社 | SHE inc. |
自然電力株式会社 | Shizen Energy Inc. |
サスメド株式会社 | SUSMED |
SyntheticGestalt株式会社 | SyntheticGestalt KK |
株式会社Synspective | Synspective Inc. |
株式会社GRA | GRA |
株式会社JEPLAN | JEPLAN, INC |
株式会社JTOWER | JTOWER Inc. |
Genomelink AWAKENS Japan K.K. (Tokyo, Japan) | Genomelink AWAKENS, Inc. (Delaware, The U.S.) |
スタートバーン株式会社 | Startbahn, Inc. |
株式会社シナモン | Cinnamon, Inc. |
株式会社スカイディスク | SkyDisc |
株式会社SkyDrive | SkyDrive Inc. |
株式会社Synamon | Synamon Inc. |
シンクサイト株式会社 | ThinkCyte Inc. |
株式会社スカイマティクス | SkymatiX, Inc. |
株式会社助太刀 | Sukedachi Inc. |
株式会社Shippio | Shippio, Inc. |
株式会社 Stroly | Stroly inc. |
株式会社Studio Ousia | Studio Ousia Inc. |
Spiber株式会社 | Spiber Inc. |
株式会社Spider Labs | Spider Labs, Ltd. |
スペシャリスト・ドクターズ株式会社 | Specialist Doctors |
SpoLive Interactive株式会社 | SpoLive Interactive, Inc. |
スペースリンク株式会社 | Spacelink Co., Ltd. |
株式会社Space Power Technologies | Space Power Technologies Inc. |
株式会社スマートバンク | SmartBank, Inc. |
株式会社SmartHR | SmartHR,Inc. |
株式会社スマートドライブ | SmartDrive, Inc. |
スマートニュース株式会社 | SmartNews |
株式会社すららネット | SuRaLa Net Co.,Ltd. |
株式会社セルージョン | Cellusion Inc. |
セーフィー株式会社 | Safie Inc. |
セレンディクス株式会社 | Serendix Inc. |
株式会社ZMP | ZMP Inc. |
株式会社センシンロボティクス | SENSYN ROBOTICS, Inc. |
ソニア・セラピューティクス株式会社 | SONIRE Therapeutics Inc. |
SORA Technology株式会社 | SORA Technology Co., Ltd. |
SORABITO株式会社 | SORABITO Inc. |
DAIZ株式会社 | DAIZ Inc. |
株式会社タイミー | Timee, Inc. |
株式会社チャレナジー | Challenergy Inc. |
Turing株式会社 | Turing Inc. |
株式会社tsumug | tsumug, inc. |
株式会社ティアフォー | Tier IV |
株式会社TBM | TBM Co., Ltd. |
TYPICA Holdings株式会社 | TYPICA Holdings, Inc. |
テックタッチ株式会社 | Techtouch, Inc. |
Terra Motors株式会社 | terramotors |
株式会社DG TAKANO | DG TAKANO Co., Ltd. |
テレイグジスタンス株式会社 | TELEXISTENCE inc.)\ |
株式会社Trigence Semiconductor | Trigence Semiconductor Inc. |
株式会社TRUSTDOCK | TRUSTDOCK Inc. |
株式会社糖鎖工学研究所 | GlyTech, Inc. |
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | Triple W Japan Inc. |
ながすな繭株式会社 | NAGASUNA MAYU INC. |
株式会社ナノエッグ | Nanoegg Research Laboratories, Inc. |
Nature Architects株式会社 | Nature Architects inc. |
株式会社PKSHA Technology | PKSHA Technology Inc. AI & AI control technology |
株式会社バオバブ | BAOBAB Inc. |
株式会社バイオーム | BIOME INC. |
株式会社バカン | Vacan, Inc. |
株式会社パネイル | Panair,Inc. |
ひむかAMファーマ株式会社 | Himuka AM Pharma Corp. |
PuREC株式会社 | PuREC Co., Ltd. |
パワースピン株式会社 | Power Spin Inc. |
株式会社P・マインド | Peace of Mind Co., Ltd. |
PDエアロスペース株式会社 | PD AeroSpace.LTD. |
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | Pixie Dust Technologies, Inc. |
株式会社ビザスク | visasQ inc. |
VISITS Technologies 株式会社 | VISITS Technologies Inc. |
BizteX株式会社 | BizteX, Inc. |
株式会社ビズリーチ | BizReach, Inc. |
ヒューマンライフコード株式会社 | Human Life CORD Japan Inc. |
株式会社ビースポーク | Bespoke Inc. |
株式会社ファーストアセント | FIRST ASCENT INC. |
株式会社ビットキー | Bitkey Inc. |
株式会社ファームシップ | Farmship,Inc. |
株式会社ファーメンステーション | Fermenstation Co., Ltd. |
VLP Therapeutics Japan合同会社 | VLP Therapeutics Japan, LLC |
ファストドクター株式会社 | FastDOCTOR,Inc. |
株式会社FingerVision | FingerVision Inc. |
株式会社FiNC Technologies | FiNC Technologies Inc. |
fermata株式会社 | fermata inc. |
株式会社Photo electron Soul | Photo electron Soul Inc. |
プランティオ株式会社 | PLANTIO Inc. |
株式会社プランテックス | PLANTX Corp. |
株式会社Preferred Networks | Preferred Networks, Inc. |
株式会社ブレイゾン・セラピューティクス | Braizon Therapeutics,Inc. |
株式会社フロンティア・フィールド | Frontier Field,Inc. |
株式会社FLOSFIA | FLOSFIA Inc. |
株式会社ヘラルボニ | HERALBONY Co., Ltd. |
ペプチドリーム株式会社 | PeptiDream Inc. |
株式会社ポーラスター・スペース | Polar Star Space CO.,Ltd |
ボールウェーブ株式会社 | Ball Wave Inc. |
炎重工株式会社 | Homura Heavy Industries Corporation. |
株式会社HOKUTO | HOKUTO, Inc. |
株式会社Polyuse | Polyuse inc. |
HOMMA Group株式会社 | HOMMA Group Corp. |
Holoeyes株式会社 | Holoeyes |
マイクロ波化学株式会社 | Microwave Chemical Co., Ltd. |
株式会社MICIN | MICIN, Inc. |
株式会社マテリアル・コンセプト | Material Concept, Inc. |
株式会社マネーフォワード | Money Forward, Inc. |
MAMORIO株式会社 | MAMORIO, Inc. |
株式会社 Magic Shields | Magic Shields, Inc. |
株式会社ミューラボ | Mu Lab, LTD. |
株式会社ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
株式会社Mujin | Mujin, Inc. |
株式会社ムスカ | MUSCA Inc. |
株式会社メガカリオン | Megakaryon Corporation |
株式会社メタジェン | Metabologenomics, Inc. |
メタジェンセラピューティクス株式会社 | Metagen Therapeutics, Inc. |
株式会社mediVR | mediVR, Inc. |
株式会社メトセラ | Metcela Inc. |
メドメイン株式会社 | Medmain Inc |
株式会社メルカリ | Mercari, Inc. |
メトロウェザー株式会社 | MetroWeather Co., Ltd. |
株式会社ヤマップ | YAMAP INC. |
株式会社メルティンMMI | MELTIN MMI |
メロディ・インターナショナル株式会社 | Melody International Ltd. |
モジュラス株式会社 | Modulus Discovery, Inc. |
株式会社ユーグレナ | euglena Co.,Ltd. |
株式会社ユーザベース | Uzabase, Inc. |
Ubie株式会社 | Ubie, Inc. |
ユカイ工学株式会社 | Yukai Engineering Inc. |
ユニファ株式会社 | Unifa Inc. |
Unipos株式会社 | Unipos Co,Ltd. |
ライフイズテック株式会社 | Life is Tech, Inc. |
ラクスル株式会社 | RAKSUL INC. |
Rapyuta Robotics株式会社 | Rapyuta Robotics Co. Ltd. |
LeapMind株式会社 | LeapMind Inc. |
リバーフィールド株式会社 | riverfield inc |
株式会社リプロセル | ReproCELL Incorporated |
株式会社Lily MedTech | Lily MedTech Inc. |
リンクウィズ株式会社 | Linkwiz Incorporated |
株式会社リクシス | Lyxis Co., Ltd. |
リージョナルフィッシュ株式会社 | Regional Fish Institute, Ltd. |
リジェネフロ株式会社 | Rege Nephro Co., Ltd. |
株式会社LegalOn Technologies | LegalOn Technologies, Inc. |
株式会社ルートレック・ネットワークス | Routrek Networks,Inc. |
株式会社Luup | Luup, inc. |
株式会社Luxonus | Luxonus Inc. |
ルカ・サイエンス株式会社 | LUCA Science Inc. |
ルクサナバイオテク株式会社 | Luxna Biotech Co., Ltd. |
レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 | Lequio Power Technology Corp. |
READYFOR株式会社 | READYFOR INC. |
レグセル株式会社 | RegCell Co.,Ltd. |
株式会社RevComm | RevComm Inc. |
株式会社WAKAZE | WAKAZE Co., Ltd |
WASSHA株式会社 | WASSHA Inc. |
株式会社Waqua | Waqua Inc. |
WAmazing株式会社 | WAmazing Inc. |
J-Startup Localに認定された企業は?
2023年8月現在、J-Startupは各地域ごとにも展開されており、各地域で選定されている企業も10点加点の可能性がございます。
必要な疎明資料は?
経済産業省からJ-Startupの認定を受けたことを証明するレターや、補助金交付の資料などを提出する必要があります。
私のポイントが何点か知りたい!
「私は何点あるんだろう?」「自分の会社がJ-startup認定企業に該当するのか?」など、ご自身のポイント計算について知りたい方は、お気軽にお問合せください!
料金はいくらかかるの?
料金はこちらのページをご確認ください!
関連記事はコチラ
無料相談 / FREE Consulting
キクチ行政書士事務所では平日11時と20時、土曜日11時にビザに関する無料相談(対面もしくはZOOM)を受付しております。ご希望の方は、以下のフォーマットに必要事項をご記入の上、ご送信ください。